Rapport du mercredi 22 Mai 2013
Le taux de change à midi était de 1.0333 $ canadien par $ américain
Maïs - Soya - Blé panifiable - Canola - Blé fourrager - Orge - Avoine - Commentaire du jour
Flash Local  | - Nouveau ! - |
| Maïs #2 | Disponibilité immédiate | -0.26 $/boi. + Juillet 2013 | 249.00 $/t |
| Maïs #2 | Disponibilité récolte | -0.02 $/boi. + Décembre 2013 | 208.00 $/t |
Contrat | Haut | Bas | Fermeture | Écart |
Juillet 2013 | 6.59 | 6.38 1/2 | 6.58 1/2 | +0.18 1/2 |
Septembre 2013 | 5.60 1/4 | 5.50 1/2 | 5.59 3/4 | +0.13 |
Décembre 2013 | 5.31 | 5.24 1/4 | 5.30 1/2 | +0.10 1/4 |
Mars 2014 | 5.40 | 5.38 3/4 | 5.41 | +0.09 3/4 |
Mai 2014 | | | 5.49 | +0.09 3/4 |
Juillet 2014 | | | 5.56 1/4 | +0.10 |
Septembre 2014 | | | 5.47 1/4 | +0.10 |
Décembre 2014 | | | 5.46 1/4 | +0.09 |
Mars 2015 | | | 5.52 3/4 | +0.07 3/4 |
Prix de vente moyen  | |
| Maïs #3 | Élévateurs portuaires de Québec | 250.20 $/t |
| Maïs #2 | Centres régionaux | 255.70 $/t |
Prix cible  | |
| Maïs #2 | Établi en fonction de la valeur de remplacement du maïs de l'Ontario livré par rail | 277.70 $/t ou 0.47 $ + Juillet 2013 |
| Maïs #2 | Établi en fonction de la valeur de remplacement du maïs de l'Ontario livré par rail à la récolte | 213.55 $/t ou -0.17 $ + Décembre 2013 |
Valeur de remplacement  | |
| Maïs #2 | des États-Unis reçu par bateau à un élévateur et livré | 352.25 $/t |
| Maïs #2 | des États-Unis reçu par wagon à un élévateur et livré | 360.90 $/t |
| Maïs #2 | de l'Ontario reçu de Chatham à un élévateur et livré | 307.70 $/t |
| Maïs #2 | des États-Unis reçu par bateau à un élévateur et livré à la récolte | 272.90 $/t |
| Maïs #2 | des États-Unis reçu par wagon à un élévateur et livré à la récolte | 290.55 $/t |
| Maïs #2 | de l'Ontario reçu de Chatham à un élévateur et livré à la récolte | 243.55 $/t |
Liste sommaire des prix  | |
| Maïs | à Toledo | livraison immédiate | 297.15 $/t |
| Maïs | à Chatham | livraison immédiate | -0.05 $ + Juillet 2013 |
Flash Local  | - Nouveau ! - |
| Soya | Disponibilité immédiate | -0.46 $/boi. + Juillet 2013 | 532.00 $/t |
| Soya | Disponibilité récolte | -0.39 $/boi. + Novembre 2013 | 441.00 $/t |
Contrat | Haut | Bas | Fermeture | Écart |
Juillet 2013 | 14.95 | 14.71 | 14.94 1/4 | +0.16 |
Août 2013 | 14.05 | 14.05 | 14.05 1/2 | +0.15 1/4 |
Septembre 2013 | | | 13.00 | +0.12 |
Novembre 2013 | 12.39 | 12.26 1/2 | 12.38 3/4 | +0.18 |
Janvier 2014 | 12.39 | 12.33 | 12.45 1/4 | +0.17 3/4 |
Mars 2014 | | | 12.49 | +0.17 |
Mai 2014 | | | 12.49 3/4 | +0.16 |
Juillet 2014 | | | 12.57 | +0.16 1/2 |
Août 2014 | | | 12.52 1/2 | +0.16 1/2 |
Prix de vente moyen  | |
| Soya | Centres régionaux | | 548.55 $/t |
| Soya | à Montréal | Tourteau de soya à 48% sur rail | 537.90 $/t |
| Soya | à Québec | Tourteau de soya à 48% sur rail | 535.60 $/t |
Liste sommaire des prix  | |
| Soya | à Toledo | livraison immédiate | 597.70 $/t |
Liste des prix d'achat  | |
| Soya | livraison immédiate à Hamilton | 1.30 $ + Juillet 2013 | 596.80 $/t | |
| Soya | livraison récolte 2013 à Hamilton | 0.05 $ + Novembre 2013 | 457.00 $/t | |
| Soya | livraison récolte 2013 aux Élévateurs du St-Laurent | 0.36 $ + Novembre 2013 | 468.40 $/t | (Base US: -0,05 + nov. 2013) |
| Soya | livraison immédiate à Bécancour | 0.85 $ + Juillet 2013 | 580.30 $/t | |
| Soya | livraison Récolte 2013 à Bécancour | 0.50 $ + Novembre 2013 | 473.55 $/t | |
Flash Local  | - Nouveau ! - |
| Blé panifiable | Disponibilité immédiate | ND |
| Blé panifiable | Disponibilité récolte | 300.00 $/t |
Contrat | Haut | Bas | Fermeture | Écart |
Juillet 2013 | 8.14 3/4 | 8.05 3/4 | 8.07 3/4 | -0.05 3/4 |
Septembre 2013 | 8.03 | 7.96 1/4 | 7.97 1/4 | +0.00 1/4 |
Décembre 2013 | 8.08 | 8.00 | 8.03 3/4 | +0.01 1/4 |
Mars 2014 | 8.18 3/4 | 8.14 1/4 | 8.14 3/4 | +0.00 |
Mai 2014 | 8.25 1/4 | 8.21 3/4 | 8.19 | -0.00 3/4 |
Contrat | Haut | Bas | Fermeture | Écart |
Juillet 2013 | 6.90 | 6.85 | 6.88 1/2 | +0.08 |
Septembre 2013 | | | 6.95 3/4 | +0.07 3/4 |
Décembre 2013 | | | 7.10 1/2 | +0.07 |
Mars 2014 | | | 7.27 | +0.07 |
Mai 2014 | | | 7.34 | +0.07 |
Flash Local  | - Nouveau ! - |
| Canola | Disponibilité récolte | -25.00 $/t. + Novembre 2013 | 534.40 $/t |
Bourse de Winnipeg
Contrat | Haut | Bas | Fermeture | Écart |
Juillet 2013 | 648.00 | 638.00 | 647.30 | +4.80 |
Novembre 2013 | 560.00 | 545.40 | 559.40 | +11.60 |
Janvier 2014 | 558.70 | 546.30 | 560.80 | +11.60 |
Mars 2014 | 556.40 | 544.20 | 556.20 | +10.20 |
Mai 2014 | 549.90 | 539.70 | 549.90 | +9.30 |
Juillet 2014 | | | 548.00 | +9.30 |
Prix cible  | |
| Canola | Établi en fonction de la valeur de remplacement du canola de l'ouest livré par rail | 740.00 $/t ou 92.70 $ + Juillet 2013 Livré à Bécancour |
Liste des prix d'achat  | |
| Canola | livraison immédiate à Hamilton | 55.00 $ + Juillet 2013 | 702.30 $/t |
| Canola | livraison récolte 2013 à Hamilton | 30.00 $ + Novembre 2013 | 589.40 $/t |
| Canola | livraison immédiate à Bécancour | ND | |
| Canola | livraison récolte 2013 à Bécancour | 5.00 $ + Novembre 2013 | 564.40 $/t |
Flash Local  | - Nouveau ! - |
| Blé fourrager | Disponibilité immédiate | 285.00 $/t |
| Blé fourrager | Disponibilité récolte | 234.00 $/t |
Prix de vente moyen  | |
| Blé fourrager | Élévateurs portuaires de Québec | 292.50 $/t |
| Blé fourrager | Centres régionaux | 287.00 $/t |
Valeur de remplacement  | |
| Blé fourrager | de Thunder Bay à Montréal | 320.00 $/t |
Flash Local  | - Nouveau ! - |
| Orge | Disponibilité immédiate | 255.00 $/t |
| Orge | Disponibilité récolte | 260.00 $/t |
Bourse de Winnipeg
Contrat | Haut | Bas | Fermeture | Écart |
Juillet 2013 | | | 244.00 | +0.00 |
Octobre 2013 | | | 194.00 | +0.00 |
Décembre 2013 | | | 199.00 | +0.00 |
Mars 2014 | | | 199.00 | +0.00 |
Mai 2014 | | | 199.00 | +0.00 |
Juillet 2014 | | | 199.00 | +0.00 |
Prix de vente moyen  | |
| Orge | Élévateurs portuaires de Québec | 270.00 $/t |
| Orge | Centres régionaux | 277.00 $/t |
Valeur de remplacement  | |
| Orge | de Thunder Bay à Montréal | 295.00 $/t |
Flash Local  | - Nouveau ! - |
| Avoine | Disponibilité immédiate | 250.00 $/t |
| Avoine | Disponibilité récolte | 220.00 $/t |
Contrat | Haut | Bas | Fermeture | Écart |
Juillet 2013 | | | 3.66 1/2 | +0.11 1/2 |
Septembre 2013 | | | 3.56 3/4 | +0.08 1/4 |
Décembre 2013 | | | 3.55 1/2 | +0.06 1/2 |
Prix de vente moyen  | |
| Avoine | Centres régionaux | 286.95 $/t |
Liste des prix d'achat  | |
| Avoine | livraison à Minneapolis | 266.60 $/t |
Commentaire du jour
Limite de responsabilité
|
Veuillez noter que toutes les informations publiées proviennent de sources réputées fiables, mais ces informations doivent être utilisées à titre indicatif seulement. La FPCCQ ne peut être tenue responsable d'erreurs qui pourraient se glisser dans les données.Les opinions émises n'engagent aucunement la responsabilité de la Fédération quant aux décisions prises par les lecteurs concernant des ventes physiques ou des transactions boursières.
|
Recevoir ce rapport par courriel ?
Format imprimable